スターティングハンドの強さ表(169通り)
テキサスホールデムで最初に配られる2枚の手札(スターティングハンド)は、数字と「同じマークか違うマークか」の組み合わせで169通りあります。ランダムな相手に対して最後まで行ったときの勝率で強さを並べました。強さは相手の人数で変わるので、1対1・5人相手・8人相手の3通りを載せています。
表の読み方
- T は 10 のことです(例:TT = 10のペア、AT = A と 10)。
- 右上の三角は同じマーク(s = スーテッド。例:AKs = A と K が同じマーク)、左下の三角は違うマーク(o = オフスート)、斜めの列はペア(AA〜22)です。
- マスの数字は勝率です。色は強さの段階で、黒地のAAが別格、次にオレンジ(上位10%まで)・緑(上位11〜25%)・水色(上位26〜51%)の順、灰色が下位49%です。同じ色のマスは、表のどこにあっても同じくらいの強さです。
- 役の強さ(フラッシュやストレートの順番)はポーカーの役一覧(強い順)にまとめています。この表は、役ができる前の「最初の2枚」の強さです。
強さ表とランキング
参加する手の目安:1対1以外(3人以上の卓)では、基本的にAA・オレンジ・緑のマス(上位25%まで)でだけ参加するのが無難です。特に初心者のうちは手広く参加しがちなので気をつけましょう。水色のマスは後ろの席や人数が少ない卓のときだけ、灰色のマスはふつうは降りる手です。
ランダムな1人を相手に、最後まで行ったときの勝率(引き分けは山分け)。ヘッズアップ(2人)で全員が最後まで残った場合の目安です。平均(人数で割った値)は 50.0% なので、これより上なら平均以上の手です。
- AA(別格)
- 上位10%まで21通り
- 上位11〜25%26通り
- 上位26〜51%44通り
- 下位49%77通り
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA85% | AKs68% | AQs66% | AJs65% | ATs65% | A9s63% | A8s62% | A7s61% | A6s60% | A5s59% | A4s59% | A3s58% | A2s58% |
| K | AKo66% | KK83% | KQs64% | KJs63% | KTs62% | K9s60% | K8s58% | K7s58% | K6s57% | K5s56% | K4s55% | K3s54% | K2s54% |
| Q | AQo64% | KQo61% | QQ79% | QJs61% | QTs59% | Q9s58% | Q8s56% | Q7s55% | Q6s54% | Q5s53% | Q4s52% | Q3s51% | Q2s51% |
| J | AJo64% | KJo60% | QJo58% | JJ77% | JTs58% | J9s56% | J8s54% | J7s53% | J6s51% | J5s51% | J4s49% | J3s49% | J2s48% |
| T | ATo63% | KTo60% | QTo57% | JTo55% | TT75% | T9s54% | T8s52% | T7s51% | T6s48% | T5s47% | T4s46% | T3s46% | T2s45% |
| 9 | A9o61% | K9o58% | Q9o56% | J9o53% | T9o52% | 9972% | 98s51% | 97s49% | 96s48% | 95s46% | 94s44% | 93s44% | 92s42% |
| 8 | A8o60% | K8o56% | Q8o54% | J8o51% | T8o50% | 98o48% | 8869% | 87s48% | 86s46% | 85s45% | 84s42% | 83s41% | 82s40% |
| 7 | A7o59% | K7o55% | Q7o52% | J7o50% | T7o48% | 97o47% | 87o45% | 7766% | 76s45% | 75s44% | 74s42% | 73s40% | 72s38% |
| 6 | A6o57% | K6o54% | Q6o51% | J6o47% | T6o46% | 96o45% | 86o43% | 76o43% | 6663% | 65s43% | 64s41% | 63s40% | 62s37% |
| 5 | A5o58% | K5o53% | Q5o50% | J5o48% | T5o44% | 95o43% | 85o42% | 75o41% | 65o40% | 5561% | 54s41% | 53s40% | 52s38% |
| 4 | A4o57% | K4o52% | Q4o49% | J4o46% | T4o44% | 94o41% | 84o39% | 74o39% | 64o38% | 54o38% | 4457% | 43s38% | 42s37% |
| 3 | A3o56% | K3o51% | Q3o49% | J3o45% | T3o43% | 93o40% | 83o38% | 73o37% | 63o36% | 53o37% | 43o35% | 3354% | 32s36% |
| 2 | A2o55% | K2o51% | Q2o48% | J2o45% | T2o41% | 92o39% | 82o37% | 72o35% | 62o34% | 52o34% | 42o33% | 32o32% | 2250% |
強い順ランキング(1対1)
| 順位 | 手札 | 勝率 | 強さ |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | 85.1% | 上位1% |
| 2 | KK | 82.8% | 上位1% |
| 3 | 79.4% | 上位1% | |
| 4 | JJ | 77.1% | 上位2% |
| 5 | TT | 74.5% | 上位2% |
| 6 | 99 | 72.3% | 上位2% |
| 7 | 88 | 69.4% | 上位3% |
| 8 | AKs | 67.7% | 上位3% |
| 9 | 77 | 66.3% | 上位4% |
| 10 | AQs | 66.2% | 上位4% |
| 11 | AKo | 65.5% | 上位5% |
| 12 | AJs | 65.3% | 上位5% |
| 13 | ATs | 64.7% | 上位6% |
| 14 | AQo | 63.8% | 上位6% |
| 15 | KQs | 63.7% | 上位7% |
| 16 | AJo | 63.6% | 上位7% |
| 17 | 66 | 62.9% | 上位8% |
| 18 | A9s | 62.8% | 上位8% |
| 19 | KJs | 62.7% | 上位9% |
| 20 | ATo | 62.5% | 上位9% |
21位〜169位を見る(1対1)
| 順位 | 手札 | 勝率 | 強さ |
|---|---|---|---|
| 21 | A8s | 62.1% | 上位10% |
| 22 | KTs | 61.6% | 上位10% |
| 23 | KQo | 61.3% | 上位11% |
| 24 | QJs | 60.9% | 上位11% |
| 25 | A7s | 60.7% | 上位12% |
| 26 | A9o | 60.5% | 上位12% |
| 27 | 55 | 60.5% | 上位13% |
| 28 | KJo | 60.2% | 上位14% |
| 29 | A6s | 59.8% | 上位14% |
| 30 | A8o | 59.8% | 上位15% |
| 31 | KTo | 59.7% | 上位16% |
| 32 | K9s | 59.5% | 上位16% |
| 33 | A5s | 59.3% | 上位17% |
| 34 | QTs | 59.3% | 上位17% |
| 35 | A4s | 58.8% | 上位17% |
| 36 | A7o | 58.8% | 上位18% |
| 37 | K8s | 58.3% | 上位19% |
| 38 | A3s | 58.2% | 上位19% |
| 39 | Q9s | 57.9% | 上位19% |
| 40 | K9o | 57.9% | 上位20% |
| 41 | A5o | 57.8% | 上位21% |
| 42 | K7s | 57.7% | 上位21% |
| 43 | A2s | 57.6% | 上位22% |
| 44 | QJo | 57.6% | 上位22% |
| 45 | JTs | 57.6% | 上位23% |
| 46 | A6o | 57.5% | 上位23% |
| 47 | 44 | 57.1% | 上位24% |
| 48 | QTo | 57.0% | 上位25% |
| 49 | A4o | 56.8% | 上位26% |
| 50 | K6s | 56.6% | 上位26% |
| 51 | K8o | 56.2% | 上位27% |
| 52 | Q8s | 55.9% | 上位27% |
| 53 | K5s | 55.7% | 上位28% |
| 54 | J9s | 55.6% | 上位28% |
| 55 | Q9o | 55.6% | 上位29% |
| 56 | A3o | 55.6% | 上位30% |
| 57 | K4s | 55.3% | 上位30% |
| 58 | JTo | 55.2% | 上位31% |
| 59 | K7o | 55.2% | 上位32% |
| 60 | A2o | 55.0% | 上位33% |
| 61 | Q7s | 54.8% | 上位33% |
| 62 | K3s | 54.3% | 上位33% |
| 63 | J8s | 54.2% | 上位34% |
| 64 | T9s | 54.0% | 上位34% |
| 65 | K6o | 54.0% | 上位35% |
| 66 | K2s | 53.8% | 上位35% |
| 67 | 33 | 53.7% | 上位36% |
| 68 | Q6s | 53.6% | 上位36% |
| 69 | Q8o | 53.5% | 上位37% |
| 70 | K5o | 53.0% | 上位38% |
| 71 | J9o | 52.9% | 上位38% |
| 72 | Q5s | 52.8% | 上位39% |
| 73 | J7s | 52.6% | 上位39% |
| 74 | T8s | 52.3% | 上位40% |
| 75 | Q4s | 52.2% | 上位40% |
| 76 | K4o | 52.0% | 上位41% |
| 77 | T9o | 51.9% | 上位41% |
| 78 | Q7o | 51.9% | 上位42% |
| 79 | K3o | 51.4% | 上位43% |
| 80 | J8o | 50.9% | 上位44% |
| 81 | T7s | 50.8% | 上位45% |
| 82 | Q3s | 50.7% | 上位45% |
| 83 | 98s | 50.7% | 上位45% |
| 84 | J6s | 50.6% | 上位46% |
| 85 | J5s | 50.6% | 上位46% |
| 86 | Q2s | 50.5% | 上位46% |
| 87 | Q6o | 50.5% | 上位47% |
| 88 | K2o | 50.5% | 上位48% |
| 89 | Q5o | 50.2% | 上位49% |
| 90 | 22 | 50.1% | 上位49% |
| 91 | T8o | 49.9% | 上位50% |
| 92 | J7o | 49.7% | 上位51% |
| 93 | 97s | 49.2% | 上位52% |
| 94 | Q4o | 49.0% | 上位52% |
| 95 | Q3o | 48.6% | 上位53% |
| 96 | J4s | 48.5% | 上位54% |
| 97 | J3s | 48.5% | 上位54% |
| 98 | T6s | 48.2% | 上位54% |
| 99 | 98o | 48.1% | 上位55% |
| 100 | J2s | 47.7% | 上位56% |
| 101 | 87s | 47.7% | 上位56% |
| 102 | J5o | 47.7% | 上位56% |
| 103 | T7o | 47.6% | 上位57% |
| 104 | 96s | 47.5% | 上位58% |
| 105 | Q2o | 47.5% | 上位59% |
| 106 | J6o | 47.3% | 上位59% |
| 107 | T5s | 47.1% | 上位60% |
| 108 | 97o | 46.6% | 上位61% |
| 109 | T4s | 46.4% | 上位61% |
| 110 | 86s | 46.3% | 上位62% |
| 111 | J4o | 46.0% | 上位62% |
| 112 | T3s | 45.8% | 上位63% |
| 113 | 95s | 45.7% | 上位63% |
| 114 | T6o | 45.6% | 上位64% |
| 115 | 76s | 45.3% | 上位64% |
| 116 | J3o | 45.3% | 上位65% |
| 117 | 96o | 45.0% | 上位66% |
| 118 | T2s | 44.9% | 上位66% |
| 119 | 87o | 44.9% | 上位67% |
| 120 | J2o | 44.6% | 上位68% |
| 121 | 85s | 44.5% | 上位68% |
| 122 | T5o | 44.4% | 上位69% |
| 123 | 94s | 43.8% | 上位70% |
| 124 | 93s | 43.8% | 上位70% |
| 125 | 75s | 43.8% | 上位70% |
| 126 | T4o | 43.7% | 上位71% |
| 127 | 65s | 43.2% | 上位71% |
| 128 | 86o | 43.0% | 上位72% |
| 129 | 76o | 42.7% | 上位73% |
| 130 | 95o | 42.6% | 上位74% |
| 131 | T3o | 42.5% | 上位75% |
| 132 | 92s | 42.4% | 上位75% |
| 133 | 84s | 42.0% | 上位76% |
| 134 | 74s | 41.6% | 上位76% |
| 135 | 85o | 41.6% | 上位77% |
| 136 | T2o | 41.4% | 上位78% |
| 137 | 64s | 41.2% | 上位78% |
| 138 | 75o | 41.0% | 上位79% |
| 139 | 54s | 41.0% | 上位79% |
| 140 | 94o | 41.0% | 上位80% |
| 141 | 83s | 40.7% | 上位81% |
| 142 | 73s | 40.2% | 上位81% |
| 143 | 82s | 39.9% | 上位81% |
| 144 | 65o | 39.9% | 上位82% |
| 145 | 53s | 39.7% | 上位82% |
| 146 | 93o | 39.7% | 上位83% |
| 147 | 63s | 39.6% | 上位84% |
| 148 | 84o | 39.1% | 上位84% |
| 149 | 92o | 39.1% | 上位85% |
| 150 | 74o | 38.5% | 上位86% |
| 151 | 72s | 38.4% | 上位87% |
| 152 | 54o | 38.4% | 上位87% |
| 153 | 43s | 38.1% | 上位88% |
| 154 | 52s | 38.0% | 上位88% |
| 155 | 64o | 37.9% | 上位89% |
| 156 | 83o | 37.7% | 上位90% |
| 157 | 62s | 37.2% | 上位90% |
| 158 | 42s | 37.2% | 上位90% |
| 159 | 82o | 36.8% | 上位91% |
| 160 | 73o | 36.7% | 上位92% |
| 161 | 53o | 36.5% | 上位93% |
| 162 | 32s | 36.0% | 上位94% |
| 163 | 63o | 35.8% | 上位94% |
| 164 | 43o | 34.9% | 上位95% |
| 165 | 72o | 34.6% | 上位96% |
| 166 | 52o | 34.4% | 上位97% |
| 167 | 62o | 34.0% | 上位98% |
| 168 | 42o | 33.2% | 上位99% |
| 169 | 32o | 32.0% | 上位100% |
ランダムな5人を相手に、最後まで行ったときの勝率(引き分けは山分け)。6人卓で全員が最後まで残った場合の目安です。平均(人数で割った値)は 16.7% なので、これより上なら平均以上の手です。
- AA(別格)
- 上位10%まで21通り
- 上位11〜25%31通り
- 上位26〜51%51通り
- 下位49%65通り
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA49% | AKs31% | AQs30% | AJs28% | ATs26% | A9s24% | A8s23% | A7s22% | A6s22% | A5s22% | A4s22% | A3s21% | A2s21% |
| K | AKo28% | KK43% | KQs28% | KJs27% | KTs26% | K9s23% | K8s21% | K7s21% | K6s20% | K5s19% | K4s19% | K3s19% | K2s18% |
| Q | AQo25% | KQo25% | QQ38% | QJs26% | QTs25% | Q9s23% | Q8s21% | Q7s19% | Q6s18% | Q5s18% | Q4s17% | Q3s17% | Q2s16% |
| J | AJo24% | KJo24% | QJo23% | JJ34% | JTs25% | J9s23% | J8s21% | J7s19% | J6s17% | J5s17% | J4s17% | J3s16% | J2s16% |
| T | ATo23% | KTo22% | QTo22% | JTo22% | TT30% | T9s22% | T8s21% | T7s18% | T6s17% | T5s16% | T4s16% | T3s15% | T2s15% |
| 9 | A9o21% | K9o19% | Q9o19% | J9o19% | T9o19% | 9927% | 98s21% | 97s19% | 96s18% | 95s16% | 94s15% | 93s14% | 92s14% |
| 8 | A8o19% | K8o17% | Q8o17% | J8o17% | T8o17% | 98o17% | 8824% | 87s19% | 86s18% | 85s16% | 84s15% | 83s14% | 82s14% |
| 7 | A7o18% | K7o17% | Q7o15% | J7o15% | T7o15% | 97o15% | 87o15% | 7722% | 76s18% | 75s17% | 74s15% | 73s14% | 72s13% |
| 6 | A6o17% | K6o16% | Q6o14% | J6o13% | T6o13% | 96o13% | 86o14% | 76o14% | 6620% | 65s17% | 64s16% | 63s14% | 62s13% |
| 5 | A5o18% | K5o15% | Q5o14% | J5o13% | T5o12% | 95o12% | 85o12% | 75o13% | 65o13% | 5518% | 54s17% | 53s16% | 52s14% |
| 4 | A4o17% | K4o15% | Q4o13% | J4o13% | T4o11% | 94o11% | 84o11% | 74o11% | 64o12% | 54o13% | 4417% | 43s15% | 42s14% |
| 3 | A3o17% | K3o14% | Q3o13% | J3o12% | T3o11% | 93o10% | 83o10% | 73o10% | 63o11% | 53o12% | 43o11% | 3316% | 32s13% |
| 2 | A2o16% | K2o14% | Q2o12% | J2o12% | T2o11% | 92o10% | 82o9% | 72o9% | 62o9% | 52o10% | 42o10% | 32o9% | 2215% |
強い順ランキング(5人相手)
| 順位 | 手札 | 勝率 | 強さ |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | 49.2% | 上位1% |
| 2 | KK | 43.0% | 上位1% |
| 3 | 37.7% | 上位1% | |
| 4 | JJ | 34.0% | 上位2% |
| 5 | AKs | 30.7% | 上位2% |
| 6 | TT | 29.7% | 上位2% |
| 7 | AQs | 29.6% | 上位3% |
| 8 | KQs | 28.3% | 上位3% |
| 9 | AJs | 28.2% | 上位3% |
| 10 | AKo | 28.1% | 上位4% |
| 11 | KJs | 26.8% | 上位5% |
| 12 | 99 | 26.7% | 上位5% |
| 13 | ATs | 26.2% | 上位5% |
| 14 | KTs | 26.1% | 上位6% |
| 15 | QJs | 26.0% | 上位6% |
| 16 | AQo | 25.4% | 上位6% |
| 17 | QTs | 25.2% | 上位7% |
| 18 | JTs | 24.9% | 上位7% |
| 19 | KQo | 24.6% | 上位8% |
| 20 | A9s | 24.3% | 上位9% |
21位〜169位を見る(5人相手)
| 順位 | 手札 | 勝率 | 強さ |
|---|---|---|---|
| 21 | AJo | 24.2% | 上位9% |
| 22 | 88 | 24.0% | 上位10% |
| 23 | KJo | 23.6% | 上位11% |
| 24 | K9s | 23.5% | 上位11% |
| 25 | A8s | 23.2% | 上位11% |
| 26 | QJo | 23.0% | 上位12% |
| 27 | ATo | 22.8% | 上位13% |
| 28 | Q9s | 22.7% | 上位14% |
| 29 | J9s | 22.6% | 上位14% |
| 30 | A5s | 22.4% | 上位14% |
| 31 | A7s | 22.3% | 上位14% |
| 32 | T9s | 22.2% | 上位15% |
| 33 | KTo | 22.0% | 上位15% |
| 34 | QTo | 21.8% | 上位16% |
| 35 | 77 | 21.8% | 上位17% |
| 36 | JTo | 21.6% | 上位18% |
| 37 | A6s | 21.6% | 上位18% |
| 38 | A4s | 21.6% | 上位19% |
| 39 | K8s | 21.4% | 上位19% |
| 40 | A3s | 21.0% | 上位19% |
| 41 | J8s | 20.8% | 上位19% |
| 42 | A2s | 20.7% | 上位20% |
| 43 | 98s | 20.6% | 上位20% |
| 44 | K7s | 20.6% | 上位20% |
| 45 | Q8s | 20.6% | 上位21% |
| 46 | A9o | 20.5% | 上位21% |
| 47 | T8s | 20.5% | 上位22% |
| 48 | 66 | 19.7% | 上位22% |
| 49 | K6s | 19.6% | 上位23% |
| 50 | K4s | 19.5% | 上位23% |
| 51 | K9o | 19.4% | 上位24% |
| 52 | K5s | 19.3% | 上位24% |
| 53 | Q9o | 19.0% | 上位25% |
| 54 | A8o | 19.0% | 上位26% |
| 55 | J7s | 19.0% | 上位26% |
| 56 | 87s | 19.0% | 上位27% |
| 57 | T9o | 18.9% | 上位27% |
| 58 | 97s | 18.9% | 上位28% |
| 59 | Q7s | 18.8% | 上位28% |
| 60 | J9o | 18.8% | 上位29% |
| 61 | K3s | 18.7% | 上位29% |
| 62 | T7s | 18.5% | 上位30% |
| 63 | 55 | 18.5% | 上位30% |
| 64 | K2s | 18.4% | 上位30% |
| 65 | Q6s | 18.3% | 上位31% |
| 66 | A7o | 18.2% | 上位31% |
| 67 | Q5s | 18.0% | 上位32% |
| 68 | A5o | 18.0% | 上位32% |
| 69 | 86s | 17.8% | 上位33% |
| 70 | 76s | 17.8% | 上位33% |
| 71 | 96s | 17.6% | 上位34% |
| 72 | T6s | 17.5% | 上位34% |
| 73 | A6o | 17.5% | 上位35% |
| 74 | A4o | 17.4% | 上位35% |
| 75 | 44 | 17.4% | 上位36% |
| 76 | Q4s | 17.3% | 上位37% |
| 77 | J6s | 17.3% | 上位37% |
| 78 | K8o | 17.2% | 上位37% |
| 79 | Q3s | 17.2% | 上位38% |
| 80 | J5s | 17.1% | 上位38% |
| 81 | A3o | 17.0% | 上位39% |
| 82 | T8o | 16.9% | 上位40% |
| 83 | 65s | 16.8% | 上位40% |
| 84 | 98o | 16.8% | 上位41% |
| 85 | J8o | 16.8% | 上位42% |
| 86 | K7o | 16.8% | 上位43% |
| 87 | 54s | 16.7% | 上位43% |
| 88 | Q8o | 16.6% | 上位44% |
| 89 | 75s | 16.6% | 上位45% |
| 90 | J4s | 16.5% | 上位45% |
| 91 | A2o | 16.3% | 上位46% |
| 92 | Q2s | 16.2% | 上位46% |
| 93 | 33 | 16.2% | 上位47% |
| 94 | J3s | 16.2% | 上位47% |
| 95 | 95s | 16.1% | 上位47% |
| 96 | 85s | 16.1% | 上位48% |
| 97 | K6o | 16.0% | 上位48% |
| 98 | 64s | 16.0% | 上位49% |
| 99 | T5s | 15.9% | 上位49% |
| 100 | J2s | 15.8% | 上位49% |
| 101 | T4s | 15.6% | 上位50% |
| 102 | 53s | 15.6% | 上位50% |
| 103 | 74s | 15.5% | 上位50% |
| 104 | K5o | 15.4% | 上位51% |
| 105 | 22 | 15.2% | 上位52% |
| 106 | T3s | 15.2% | 上位52% |
| 107 | 87o | 15.1% | 上位52% |
| 108 | T7o | 15.1% | 上位53% |
| 109 | 97o | 14.9% | 上位54% |
| 110 | 84s | 14.9% | 上位55% |
| 111 | 94s | 14.9% | 上位55% |
| 112 | 43s | 14.8% | 上位56% |
| 113 | J7o | 14.8% | 上位56% |
| 114 | Q7o | 14.8% | 上位57% |
| 115 | T2s | 14.7% | 上位58% |
| 116 | K4o | 14.6% | 上位58% |
| 117 | Q6o | 14.5% | 上位59% |
| 118 | K3o | 14.5% | 上位60% |
| 119 | 63s | 14.4% | 上位61% |
| 120 | 52s | 14.3% | 上位61% |
| 121 | 93s | 14.3% | 上位61% |
| 122 | 92s | 14.2% | 上位62% |
| 123 | 76o | 14.2% | 上位62% |
| 124 | K2o | 14.0% | 上位63% |
| 125 | 73s | 13.9% | 上位64% |
| 126 | 83s | 13.9% | 上位64% |
| 127 | 42s | 13.9% | 上位64% |
| 128 | 86o | 13.8% | 上位65% |
| 129 | Q5o | 13.6% | 上位66% |
| 130 | 82s | 13.5% | 上位66% |
| 131 | Q4o | 13.4% | 上位67% |
| 132 | 65o | 13.4% | 上位68% |
| 133 | J6o | 13.3% | 上位69% |
| 134 | 96o | 13.2% | 上位70% |
| 135 | T6o | 13.2% | 上位71% |
| 136 | 62s | 13.2% | 上位71% |
| 137 | 32s | 13.2% | 上位71% |
| 138 | J5o | 13.1% | 上位72% |
| 139 | 75o | 12.8% | 上位73% |
| 140 | 54o | 12.8% | 上位74% |
| 141 | Q3o | 12.7% | 上位75% |
| 142 | J4o | 12.6% | 上位76% |
| 143 | 72s | 12.6% | 上位76% |
| 144 | 85o | 12.4% | 上位77% |
| 145 | Q2o | 12.3% | 上位78% |
| 146 | 64o | 12.0% | 上位79% |
| 147 | T5o | 11.9% | 上位80% |
| 148 | J3o | 11.7% | 上位81% |
| 149 | 95o | 11.6% | 上位81% |
| 150 | 53o | 11.5% | 上位82% |
| 151 | J2o | 11.5% | 上位83% |
| 152 | T4o | 11.5% | 上位84% |
| 153 | 74o | 11.2% | 上位85% |
| 154 | T3o | 10.9% | 上位86% |
| 155 | 84o | 10.8% | 上位87% |
| 156 | 63o | 10.7% | 上位88% |
| 157 | T2o | 10.7% | 上位89% |
| 158 | 94o | 10.6% | 上位90% |
| 159 | 43o | 10.6% | 上位90% |
| 160 | 93o | 10.1% | 上位91% |
| 161 | 52o | 10.0% | 上位92% |
| 162 | 73o | 9.9% | 上位93% |
| 163 | 83o | 9.8% | 上位94% |
| 164 | 92o | 9.8% | 上位95% |
| 165 | 42o | 9.6% | 上位96% |
| 166 | 62o | 9.2% | 上位97% |
| 167 | 32o | 9.1% | 上位98% |
| 168 | 82o | 9.0% | 上位99% |
| 169 | 72o | 8.7% | 上位100% |
ランダムな8人を相手に、最後まで行ったときの勝率(引き分けは山分け)。9人卓で全員が最後まで残った場合の目安です。平均(人数で割った値)は 11.1% なので、これより上なら平均以上の手です。
- AA(別格)
- 上位10%まで25通り
- 上位11〜25%33通り
- 上位26〜51%51通り
- 下位49%59通り
| A | K | Q | J | T | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AA34% | AKs22% | AQs21% | AJs20% | ATs19% | A9s17% | A8s16% | A7s16% | A6s15% | A5s16% | A4s16% | A3s15% | A2s15% |
| K | AKo19% | KK29% | KQs20% | KJs19% | KTs19% | K9s16% | K8s15% | K7s14% | K6s14% | K5s14% | K4s13% | K3s13% | K2s13% |
| Q | AQo17% | KQo17% | QQ25% | QJs19% | QTs18% | Q9s16% | Q8s14% | Q7s13% | Q6s13% | Q5s13% | Q4s12% | Q3s12% | Q2s12% |
| J | AJo16% | KJo16% | QJo15% | JJ22% | JTs18% | J9s16% | J8s15% | J7s13% | J6s12% | J5s12% | J4s11% | J3s11% | J2s11% |
| T | ATo15% | KTo15% | QTo15% | JTo15% | TT19% | T9s16% | T8s15% | T7s13% | T6s12% | T5s11% | T4s11% | T3s11% | T2s11% |
| 9 | A9o13% | K9o12% | Q9o12% | J9o12% | T9o12% | 9917% | 98s14% | 97s14% | 96s12% | 95s11% | 94s10% | 93s10% | 92s10% |
| 8 | A8o12% | K8o11% | Q8o11% | J8o11% | T8o11% | 98o11% | 8816% | 87s14% | 86s13% | 85s12% | 84s11% | 83s10% | 82s10% |
| 7 | A7o11% | K7o10% | Q7o9% | J7o10% | T7o10% | 97o10% | 87o10% | 7715% | 76s13% | 75s12% | 74s11% | 73s10% | 72s9% |
| 6 | A6o11% | K6o10% | Q6o9% | J6o8% | T6o8% | 96o9% | 86o9% | 76o9% | 6614% | 65s13% | 64s12% | 63s11% | 62s10% |
| 5 | A5o11% | K5o9% | Q5o8% | J5o8% | T5o7% | 95o7% | 85o8% | 75o9% | 65o9% | 5513% | 54s12% | 53s12% | 52s11% |
| 4 | A4o11% | K4o9% | Q4o8% | J4o8% | T4o7% | 94o6% | 84o7% | 74o7% | 64o8% | 54o9% | 4413% | 43s11% | 42s10% |
| 3 | A3o11% | K3o9% | Q3o8% | J3o7% | T3o7% | 93o6% | 83o6% | 73o6% | 63o7% | 53o8% | 43o7% | 3313% | 32s10% |
| 2 | A2o10% | K2o9% | Q2o8% | J2o7% | T2o7% | 92o6% | 82o6% | 72o6% | 62o6% | 52o7% | 42o6% | 32o6% | 2212% |
強い順ランキング(8人相手)
| 順位 | 手札 | 勝率 | 強さ |
|---|---|---|---|
| 1 | AA | 34.4% | 上位1% |
| 2 | KK | 29.0% | 上位1% |
| 3 | 25.2% | 上位1% | |
| 4 | AKs | 22.5% | 上位2% |
| 5 | JJ | 21.9% | 上位2% |
| 6 | AQs | 21.2% | 上位2% |
| 7 | KQs | 20.2% | 上位3% |
| 8 | AJs | 20.2% | 上位3% |
| 9 | KJs | 19.4% | 上位3% |
| 10 | ATs | 18.9% | 上位3% |
| 11 | TT | 18.8% | 上位4% |
| 12 | AKo | 18.8% | 上位5% |
| 13 | KTs | 18.7% | 上位5% |
| 14 | QJs | 18.7% | 上位5% |
| 15 | QTs | 18.0% | 上位6% |
| 16 | JTs | 17.6% | 上位6% |
| 17 | 99 | 17.3% | 上位6% |
| 18 | AQo | 17.3% | 上位7% |
| 19 | KQo | 17.1% | 上位8% |
| 20 | A9s | 16.7% | 上位9% |
21位〜169位を見る(8人相手)
| 順位 | 手札 | 勝率 | 強さ |
|---|---|---|---|
| 21 | K9s | 16.2% | 上位9% |
| 22 | J9s | 16.1% | 上位9% |
| 23 | A8s | 16.0% | 上位10% |
| 24 | T9s | 15.9% | 上位10% |
| 25 | Q9s | 15.9% | 上位10% |
| 26 | 88 | 15.9% | 上位10% |
| 27 | KJo | 15.8% | 上位11% |
| 28 | AJo | 15.8% | 上位12% |
| 29 | A7s | 15.6% | 上位13% |
| 30 | A4s | 15.5% | 上位13% |
| 31 | A5s | 15.5% | 上位13% |
| 32 | A6s | 15.4% | 上位14% |
| 33 | QJo | 15.2% | 上位14% |
| 34 | ATo | 15.2% | 上位15% |
| 35 | A3s | 15.1% | 上位16% |
| 36 | A2s | 15.0% | 上位16% |
| 37 | K8s | 14.9% | 上位16% |
| 38 | 77 | 14.8% | 上位17% |
| 39 | JTo | 14.7% | 上位17% |
| 40 | KTo | 14.6% | 上位18% |
| 41 | T8s | 14.5% | 上位19% |
| 42 | J8s | 14.5% | 上位19% |
| 43 | QTo | 14.5% | 上位20% |
| 44 | K7s | 14.4% | 上位20% |
| 45 | 98s | 14.3% | 上位21% |
| 46 | Q8s | 14.2% | 上位21% |
| 47 | 87s | 14.1% | 上位21% |
| 48 | K6s | 14.0% | 上位22% |
| 49 | 97s | 13.6% | 上位22% |
| 50 | K5s | 13.6% | 上位22% |
| 51 | 66 | 13.5% | 上位23% |
| 52 | K4s | 13.4% | 上位23% |
| 53 | K3s | 13.3% | 上位23% |
| 54 | K2s | 13.2% | 上位24% |
| 55 | Q7s | 13.2% | 上位24% |
| 56 | 55 | 13.2% | 上位24% |
| 57 | T7s | 13.2% | 上位25% |
| 58 | J7s | 13.1% | 上位25% |
| 59 | 86s | 13.0% | 上位25% |
| 60 | 44 | 13.0% | 上位26% |
| 61 | Q6s | 12.9% | 上位26% |
| 62 | 76s | 12.9% | 上位26% |
| 63 | A9o | 12.8% | 上位27% |
| 64 | 65s | 12.8% | 上位27% |
| 65 | 33 | 12.6% | 上位28% |
| 66 | Q5s | 12.6% | 上位28% |
| 67 | 96s | 12.5% | 上位29% |
| 68 | T9o | 12.4% | 上位29% |
| 69 | 54s | 12.4% | 上位30% |
| 70 | 22 | 12.4% | 上位30% |
| 71 | 75s | 12.4% | 上位30% |
